| 权重 | 1.2 kg |
| 充电电池食用时长 | > 8个钟头 @ 23°C |
| 主机电源 | 100-240 V, 47-63 Hz |
| 作业水温 | -20°C - 50°C |
| 工作的空气湿度 | ≤93%@35°C |
| 防范等级分 | IP65 |
| 人体脂肪鉴别率 | ≤1.1% (对137Cs的661.6keV峰位) |
| 敏感度 | 探测10μCi 137Cs点源@1m处(~3 μR/hr) 用时≤50s(自然本底) |
| 准确定位指着 | 可对已分辨放射线性源控制4π市场定位指明,能够立场箭头示意方式询问放射线性源对应立场,立场控制精度~±3 |
| 人体脂肪区间 | 50 keV - 3 MeV (能谱),250 keV - 3 MeV (地位) |
| γ检测器 | >4.5 cm3 CZT 碲锌镉 (CdZnTe)半导体探测器 |
| 计算率最大限度 | 1 rem/hr(10 mSv/hr) @137Cs 裸源(等效能谱) |
| 加热时间段 | <90 s @ 23°C |
| 核素库 | 可自界定导出放射性核素库 |
| 大家表面 | 3.5”添加式显视屏幕,带掌控键,也能在网咯防问器中防问进行画质,显视能谱,核素区分,室内环境摄入量率,计算率古代历史查讯,阶段讯息 |
| 报警器 | 具有响声、震动等报警声音方式英文 |
| 数据表格文件传输 | WIFI、蓝牙、USB-C、网络 |
| 统计数据储备 | 32GB内部的内存(少于五十万次衡量统计数据内存) |
| 参数格试 | ANSI N42.42 xml zip文件 |
| 显卡配置 | 手握式式核素辨识仪主机结构1台、携便箱4个、电压适用器及电缆线1套 |
电话:010-58256617
传真:010-58257264
邮箱:sales@thesnapmagazine.com
地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座1107-1109室
咨询热线
010-58256617