
|
最主要的用途
|
明确分析报告格式样板中氚含锌量以分析报告格式氚内空气污染的情况 |
|
量测动能范围图
|
β:0~2MeV,α:4~10MeV |
| 非淬灭仿品探测器速率 | H-3:≥60% , C-14:≥95% |
| 本底 | H-3(0~18keV)<20cpm;C-14(0~156keV) ≤25cpm |
| 产品质量因素(E2/B) | H-3(0~18.6keV) ≥180;C-14(0~156keV) ≥360 |
| 能力甄别率 | ≤0.05keV/ch |
| 实验仪器比较稳定义 | 计数法变幻<0.5%/24h |
| 作业的温度 | -10℃-40℃, 上限相应干湿度<95%,无冷却 |
| 单重 | 240KG |
电话:010-58256617
传真:010-58257264
邮箱:sales@thesnapmagazine.com
地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座1107-1109室
咨询热线
010-58256617